1er PUESTO | ||
CODIGO BALTO | Equipo | Daniela Chang Rodrigo Zamudio Gabriela Nuñez-Melgar Alberto Ishiyama José García Calderón Karina Puente |
País | Perú | |
MENCIONES HONROSAS | ||
CODIGO 42239 | Equipo | Marco Antonio Arévalo Castro Daniel Alonso Canchán Zúñiga Pedro Alexander Mendoza Ávila Víctor Ricardo Pacheco Caldas |
País | Perú | |
CODIGO 12824 | Equipo | Demostenez Mori Pelaez Huber Diego Arce Hernández |
País | Perú | |
CODIGO LAVOZ | Equipo | Carlos Andres Bueno Rivero Eduardo Zambrano Nalvarte Cynthia Isabel Watmough Vega Alfredo Benavides Fett |
País | Perú – Colombia | |
MENCIONES ESPECIALES | ||
PLANEAMIENTO CONCEPTUAL | ||
CODIGO UERTA | Equipo | Jesús Eduardo Jáuregui Sáenz Marilyn Del Carmen Honor Carbonel Alfredo Alfonso Silverio Bobadilla |
Perú | ||
CONCEPCIÓN URBANÍSTICA | ||
CODIGO D3J9C | Equipo | Cristina Bueno García Omar Chamorro Cruz Julio Burbano Acosta Estefanía Alemán Coello |
País | Ecuador | |
CODIGO EMAC2 | Equipo | Ana Gracia Quintas Carla Rafart i Franch |
País | España | |
MEMORIA HISTÓRICA | ||
CODIGO SNARF | Equipo | Ronald Moreyra Vizcarra Elena Molina Cerpa |
País | Perú | |
CODIGO CHELA | Equipo | Olga Lucila Silva – Santisteban Couto Camilo Padilla Tomas Santa Cruz |
País | Colombia | |
DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS | ||
CODIGO BR5GJ | Equipo | Glessio Cagnoni Juliana Cunha Carlini |
País | Brasil | |
ELEMENTOS ESCULTÓRICOS | ||
CODIGO CMCCM | Equipo | Sergio Coll Pla Antonio Rodrigo Vasquez Paredes Anna Ibarz Pascual |
País | España | |
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS | ||
CODIGO C5691 | Equipo | Carla González Cortez Miguel Fuentes Dominguez Jorge Mancila López Erik Parraguez Alvarado |
País | Chile | |
VOTACIÓN POPULAR | ||
CODIGO ZEJUM | Equipo | Maximo Cerna Alipazaga |
País | Perú | |
Resultado Calificación